Znaleziono 69 z 307 ofert dla frazy
Mieszkania
0 piętro
Nr | Etap | Piętro | Ilośc pokoi | Pow. użytkowa [m2] | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NrD.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 471 037,50 | Cena za m2 [zł/m2] 7 596,15 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 384 765,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 085,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] 416 400,01 | Cena za m2 [zł/m2] 8 333,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 489 266,67 | Cena za m2 [zł/m2] 8 039,22 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 477 477,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 700,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 518 879,90 | Cena za m2 [zł/m2] 8 690,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 433 069,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 100,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] 416 416,67 | Cena za m2 [zł/m2] 8 333,33 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 476 931,73 | Cena za m2 [zł/m2] 7 836,54 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 442 228,85 | Cena za m2 [zł/m2] 7 788,46 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 488 925,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 884,62 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 470 790,38 | Cena za m2 [zł/m2] 7 884,62 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 482 962,50 | Cena za m2 [zł/m2] 7 788,46 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 428 310,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 000,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrH.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 518 403,60 | Cena za m2 [zł/m2] 8 360,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrH.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] 426 214,71 | Cena za m2 [zł/m2] 8 529,41 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrH.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrK.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi4 | Pow. użytkowa [m2]96.29 | Cena brutto [zł] 730 841,10 | Cena za m2 [zł/m2] 7 590,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrK.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi4 | Pow. użytkowa [m2]98.26 | Cena brutto [zł] 692 733,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 050,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrK.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]119.22 | Cena brutto [zł] 858 384,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 200,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrK.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]114.19 | Cena brutto [zł] 845 006,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 400,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrP.1.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 547 184,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 800,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.2.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 505 974,51 | Cena za m2 [zł/m2] 8 137,25 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrB.07 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.89 | Cena brutto [zł] 373 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 309,20 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrF.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 450 900,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 941,18 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrM.1 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.99 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.2 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]52.42 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.3 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]26.07 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.4 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.55 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.5 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.76 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.6 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.76 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.7 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.77 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.8 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.57 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.9 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]39.91 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrA01 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]29.13 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA01 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]46.93 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA02 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]30.13 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA02 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.08 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA03 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]65.09 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA03 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]43.30 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA04 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]58.46 | Cena brutto [zł] 466 218,50 | Cena za m2 [zł/m2] 7 975,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA04 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]42.89 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA05 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.10 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA06 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.09 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA09 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]27.20 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA10 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.98 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA11 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.30 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB.02 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.07 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB.05 / B01-st. | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.95 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB.08 / B04-st. | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]55.13 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB.10 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]27.94 | Cena brutto [zł] 253 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 055,12 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB04 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]43.29 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB05 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.71 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB06 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.42 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB09 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]46.51 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB09 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]28.17 | Cena brutto [zł] 283 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 10 046,15 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB10 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]43.50 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB11 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrD.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 505 909,80 | Cena za m2 [zł/m2] 8 910,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 465 049,04 | Cena za m2 [zł/m2] 7 788,46 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 465 300,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 645,42 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 505 909,80 | Cena za m2 [zł/m2] 8 910,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrN.1.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 505 974,51 | Cena za m2 [zł/m2] 8 137,25 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
Zmień kryteria wyszukiwania
investpel