Znaleziono 68 z 306 ofert dla frazy
Mieszkania
0 piętro
Nr | Etap | Piętro | Ilośc pokoi | Pow. użytkowa [m2] | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NrD.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 512 085,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 258,10 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 413 310,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 684,81 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] 434 730,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 699,82 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 522 390,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 748,79 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 437 105,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 184,81 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] 459 715,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 199,82 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 532 740,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 753,53 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 532 740,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 753,53 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 512 085,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 258,10 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 389 515,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 184,81 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrH.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 499 683,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 058,10 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrH.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.2.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 544 620,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 758,76 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrP.1.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 550 838,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 858,76 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrB.07 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.89 | Cena brutto [zł] 373 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 309,20 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrD.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 474 708,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 800,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 514 683,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 300,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 513 506,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 600,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] 424 745,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 500,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrK.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi4 | Pow. użytkowa [m2]96.29 | Cena brutto [zł] 674 030,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 000,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrK.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]114.53 | Cena brutto [zł] 810 696,00 | Cena za m2 [zł/m2] 6 800,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrM.1.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrM.1 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.99 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.2 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]52.42 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.3 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]26.07 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.4 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.55 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.5 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.76 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.6 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.76 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.7 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.77 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.8 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.57 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.9 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]39.91 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrA01 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]29.13 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA01 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]46.93 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA02 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]30.13 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA02 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.08 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA03 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]65.09 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA03 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]43.30 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA04 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]58.46 | Cena brutto [zł] 466 218,50 | Cena za m2 [zł/m2] 7 975,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA04 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]42.89 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA05 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.10 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA06 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.09 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA09 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]27.20 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA10 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.98 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA11 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.30 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB.02 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.07 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB.05 / B01-st. | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.95 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB.08 / B04-st. | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]55.13 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB.10 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]27.94 | Cena brutto [zł] 253 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 055,12 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB04 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]43.29 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB05 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.71 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB06 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.42 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB09 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]46.51 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB09 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]28.17 | Cena brutto [zł] 283 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 10 046,15 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB10 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]43.50 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB11 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrD.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 505 909,80 | Cena za m2 [zł/m2] 8 910,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrE.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 508 482,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 200,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 465 049,04 | Cena za m2 [zł/m2] 7 788,46 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 465 300,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 645,42 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 450 900,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 941,18 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] 412 252,50 | Cena za m2 [zł/m2] 8 250,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 505 909,80 | Cena za m2 [zł/m2] 8 910,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrK.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi4 | Pow. użytkowa [m2]98.26 | Cena brutto [zł] 692 733,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 050,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrK.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]110.33 | Cena brutto [zł] 845 006,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 400,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrN.1.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 505 974,51 | Cena za m2 [zł/m2] 8 137,25 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
Zmień kryteria wyszukiwania
investpel