Znaleziono 12 z 229 ofert dla frazy
Villa Park III
| Nr | Etap | Piętro | Ilośc pokoi | Pow. użytkowa [m2] | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr1A | PiętroParter | Ilośc pokoi6 | Pow. użytkowa [m2]171.17 | Cena brutto [zł] 1 604 715,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 500,00 | StatusWolne | Zobacz dom | |
| Nr3A | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]117.27 | Cena brutto [zł] 1 039 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 859,90 | StatusWolne | Zobacz dom | |
| Nr2A | PiętroParter | Ilośc pokoi6 | Pow. użytkowa [m2]188.79 | Cena brutto [zł] 1 350 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 150,80 | StatusZarezerwowane | Zobacz dom | |
| Nr2B | PiętroParter | Ilośc pokoi6 | Pow. użytkowa [m2]188.79 | Cena brutto [zł] 1 459 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 728,16 | StatusZarezerwowane | Zobacz dom | |
| Nr4B | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]117.27 | Cena brutto [zł] 1 039 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 859,90 | StatusZarezerwowane | Zobacz dom | |
| Nr6A | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]117.27 | Cena brutto [zł] 1 059 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 030,44 | StatusZarezerwowane | Zobacz dom | |
| Nr1B | PiętroParter | Ilośc pokoi6 | Pow. użytkowa [m2]171.17 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
| Nr3B | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]108.45 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
| Nr4A | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]117.27 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
| Nr5A | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]108.45 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
| Nr5B | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]117.27 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
| Nr6B | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]117.27 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom |
Zmień kryteria wyszukiwania
investpel