Znaleziono 89 z 307 ofert dla frazy
Villa Park
Nr | Etap | Piętro | Ilośc pokoi | Pow. użytkowa [m2] | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NrD.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 471 037,50 | Cena za m2 [zł/m2] 7 596,15 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 471 037,50 | Cena za m2 [zł/m2] 7 596,15 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 384 765,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 085,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] 416 400,01 | Cena za m2 [zł/m2] 8 333,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] 416 286,27 | Cena za m2 [zł/m2] 8 327,39 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 489 266,67 | Cena za m2 [zł/m2] 8 039,22 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 488 308,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 600,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 477 477,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 700,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 518 879,90 | Cena za m2 [zł/m2] 8 690,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 468 313,73 | Cena za m2 [zł/m2] 7 843,14 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 433 069,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 100,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] 416 416,67 | Cena za m2 [zł/m2] 8 333,33 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] 421 484,31 | Cena za m2 [zł/m2] 8 431,37 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 476 931,73 | Cena za m2 [zł/m2] 7 836,54 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 442 228,85 | Cena za m2 [zł/m2] 7 788,46 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 436 769,23 | Cena za m2 [zł/m2] 7 692,31 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]110.89 | Cena brutto [zł] 798 408,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 200,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.2.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]94.18 | Cena brutto [zł] 649 842,00 | Cena za m2 [zł/m2] 6 900,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 488 925,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 884,62 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 470 790,38 | Cena za m2 [zł/m2] 7 884,62 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 477 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 692,31 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 459 307,69 | Cena za m2 [zł/m2] 7 692,31 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] 421 484,31 | Cena za m2 [zł/m2] 8 431,37 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 489 266,67 | Cena za m2 [zł/m2] 8 039,22 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 482 962,50 | Cena za m2 [zł/m2] 7 788,46 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 477 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 692,31 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 465 049,04 | Cena za m2 [zł/m2] 7 788,46 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 428 310,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 000,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.61 | Cena brutto [zł] 401 417,65 | Cena za m2 [zł/m2] 8 431,37 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 456 466,67 | Cena za m2 [zł/m2] 8 039,22 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrH.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 518 403,60 | Cena za m2 [zł/m2] 8 360,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrH.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 477 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 692,31 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrH.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] 426 214,71 | Cena za m2 [zł/m2] 8 529,41 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrH.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] 415 166,95 | Cena za m2 [zł/m2] 8 305,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrH.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrK.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi4 | Pow. użytkowa [m2]96.29 | Cena brutto [zł] 730 841,10 | Cena za m2 [zł/m2] 7 590,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrK.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi4 | Pow. użytkowa [m2]98.26 | Cena brutto [zł] 692 733,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 050,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrK.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]119.22 | Cena brutto [zł] 858 384,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 200,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrK.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]114.19 | Cena brutto [zł] 845 006,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 400,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrK.2.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.71 | Cena brutto [zł] 476 156,86 | Cena za m2 [zł/m2] 7 843,14 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrK.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.63 | Cena brutto [zł] 482 770,75 | Cena za m2 [zł/m2] 8 525,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 493 782,35 | Cena za m2 [zł/m2] 7 941,18 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.2.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 499 878,43 | Cena za m2 [zł/m2] 8 039,22 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.2.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 499 878,43 | Cena za m2 [zł/m2] 8 039,22 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrN.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 493 782,35 | Cena za m2 [zł/m2] 7 941,18 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrN.1.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 516 530,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 307,01 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrN.2.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 498 369,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 014,94 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrP.1.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 547 184,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 800,00 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrP.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 493 782,35 | Cena za m2 [zł/m2] 7 941,18 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrP.1.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 490 734,31 | Cena za m2 [zł/m2] 7 892,16 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrP.2.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 493 782,35 | Cena za m2 [zł/m2] 7 941,18 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrP.2.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 493 782,35 | Cena za m2 [zł/m2] 7 941,18 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.2.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 505 974,51 | Cena za m2 [zł/m2] 8 137,25 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrA.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]128.75 | Cena brutto [zł] 790 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 6 135,92 | StatusZarezerwowane | Zobacz dom | |
NrD.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 483 300,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 941,18 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 450 900,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 941,18 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 465 579,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 650,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 456 781,50 | Cena za m2 [zł/m2] 7 650,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrK.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.51 | Cena brutto [zł] 395 916,67 | Cena za m2 [zł/m2] 8 333,33 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrK.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.96 | Cena brutto [zł] 411 435,29 | Cena za m2 [zł/m2] 8 235,29 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrL.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] 1 032 900,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 649,41 | StatusZarezerwowane | Zobacz dom | |
NrA.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] 890 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 6 591,13 | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
NrB.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] 919 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 6 805,89 | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
NrB.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
NrC.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
NrC.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
NrD.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 459 307,69 | Cena za m2 [zł/m2] 7 692,31 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 505 909,80 | Cena za m2 [zł/m2] 8 910,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 465 049,04 | Cena za m2 [zł/m2] 7 788,46 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 465 300,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 645,42 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.2.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.61 | Cena brutto [zł] 396 750,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 333,33 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 505 909,80 | Cena za m2 [zł/m2] 8 910,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]54.82 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrI.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] 887 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 6 568,91 | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
NrI.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] 1 040 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 701,99 | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
NrJ.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
NrM.1.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrN.1.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 505 974,51 | Cena za m2 [zł/m2] 8 137,25 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrN.2.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 498 369,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 014,94 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
Zmień kryteria wyszukiwania
investpel