Znaleziono 95 z 307 ofert dla frazy
do 600 000 pln
Nr | Etap | Piętro | Ilośc pokoi | Pow. użytkowa [m2] | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NrD.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 512 085,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 258,10 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] 434 910,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 699,94 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 522 390,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 748,79 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] 459 715,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 199,82 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] 459 905,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 199,94 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 543 090,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 758,10 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.2.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.61 | Cena brutto [zł] 437 105,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 184,81 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] 459 905,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 199,94 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 532 740,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 753,53 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 512 085,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 258,10 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 492 535,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 650,07 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 502 310,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 253,53 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrH.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 499 683,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 058,10 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrH.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 492 535,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 248,79 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrK.2.1.1 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.71 | Cena brutto [zł] 488 893,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 052,92 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 544 620,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 758,76 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.2.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 544 620,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 758,76 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrN.1.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 519 748,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 358,76 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrP.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 550 838,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 858,76 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrP.1.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 544 620,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 758,76 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrP.2.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 550 838,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 858,76 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrP.2.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 550 838,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 858,76 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrAU.07 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]58.05 | Cena brutto [zł] 481 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 285,96 | StatusZarezerwowane | Zobacz lokal |
NrB.07 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.89 | Cena brutto [zł] 373 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 309,20 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrD.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 512 085,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 258,10 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]54.82 | Cena brutto [zł] 496 020,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 735,82 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrE.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 532 740,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 753,53 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrE.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrE.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 496 020,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 735,82 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 514 683,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 300,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 513 506,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 600,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 507 535,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 500,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]58.45 | Cena brutto [zł] 532 740,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 753,53 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 512 085,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 258,10 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 499 683,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 058,10 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrK.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.96 | Cena brutto [zł] 411 435,29 | Cena za m2 [zł/m2] 8 235,29 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrK.2.1.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.63 | Cena brutto [zł] 466 355,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 507,02 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrM.2.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 525 966,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 458,76 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrM.1 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.99 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.11 | EtapEtap V | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]52.42 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.13 | EtapEtap V | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.55 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.15 | EtapEtap V | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.76 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.16 | EtapEtap V | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]45.42 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.17 | EtapEtap V | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]45.24 | Cena brutto [zł] 429 780,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 500,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.18 | EtapEtap V | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.37 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.19 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.99 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.2 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]52.42 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.20 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]52.42 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.25 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]61.81 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.26 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.36 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.28 | EtapEtap V | Piętro3 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]73.04 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.3 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]26.07 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.30 | EtapEtap V | Piętro3 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.72 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.34 | EtapEtap V | Piętro3 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]51.59 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.7 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.77 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.8 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.57 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.9 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]39.91 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrN.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 506 767,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 150,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrN.2.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 491 222,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 900,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrP.1.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 550 838,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 858,76 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrAU.05 | EtapEtap III | PiętroParter | Ilośc pokoi | Pow. użytkowa [m2]58.20 | Cena brutto [zł] 561 346,17 | Cena za m2 [zł/m2] 8 693,61 | StatusSprzedane | Zobacz lokal |
NrA04 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]58.46 | Cena brutto [zł] 466 218,50 | Cena za m2 [zł/m2] 7 975,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA15 | EtapEtap IV | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]58.46 | Cena brutto [zł] 450 142,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 700,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB.10 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]27.94 | Cena brutto [zł] 253 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 055,12 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB09 | EtapEtap IV | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]28.17 | Cena brutto [zł] 283 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 10 046,15 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB33 | EtapEtap IV | Piętro3 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.80 | Cena brutto [zł] 497 376,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 920,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrD.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 459 307,69 | Cena za m2 [zł/m2] 7 692,31 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 413 310,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 684,81 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] 434 730,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 699,82 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 474 708,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 800,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 505 909,80 | Cena za m2 [zł/m2] 8 910,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 483 300,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 941,18 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrE.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 508 482,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 200,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrE.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 437 105,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 184,81 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 496 020,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 735,82 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 465 049,04 | Cena za m2 [zł/m2] 7 788,46 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] 424 745,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 500,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.2.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.61 | Cena brutto [zł] 399 207,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 384,94 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 465 300,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 645,42 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 450 900,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 941,18 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]54.82 | Cena brutto [zł] 467 630,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 530,28 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.2.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.97 | Cena brutto [zł] 412 252,50 | Cena za m2 [zł/m2] 8 250,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.2.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.61 | Cena brutto [zł] 396 750,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 333,33 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.2.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.99 | Cena brutto [zł] 419 912,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 399,92 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 505 909,80 | Cena za m2 [zł/m2] 8 910,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrK.1.1.1 | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.59 | Cena brutto [zł] 403 792,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 484,81 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrM.1.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrM.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 544 620,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 758,76 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrM.33 | EtapEtap V | Piętro3 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]57.18 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrN.1.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 505 974,51 | Cena za m2 [zł/m2] 8 137,25 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrN.2.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 498 369,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 014,94 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrP.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 557 056,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 958,76 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
Zmień kryteria wyszukiwania
investpel