Znaleziono 15 ofert
| Nr | Etap | Piętro | Ilośc pokoi | Pow. użytkowa [m2] | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr1A | PiętroParter | Ilośc pokoi6 | Pow. użytkowa [m2]171.17 | Cena brutto [zł] 1 604 715,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 500,00 | StatusWolne | Zobacz dom | |
| Nr4B | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]117.27 | Cena brutto [zł] 1 074 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 158,35 | StatusWolne | Zobacz dom | |
| Nr3A | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]117.27 | Cena brutto [zł] 1 049 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 945,17 | StatusZarezerwowane | Zobacz dom | |
| Nr6A | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]117.27 | Cena brutto [zł] 1 159 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 883,18 | StatusZarezerwowane | Zobacz dom | |
| NrP.2.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.56 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
| Nr1B | PiętroParter | Ilośc pokoi6 | Pow. użytkowa [m2]171.17 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
| Nr2A | PiętroParter | Ilośc pokoi6 | Pow. użytkowa [m2]188.79 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
| Nr2B | PiętroParter | Ilośc pokoi6 | Pow. użytkowa [m2]188.79 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
| Nr3B | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]108.45 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
| Nr4A | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]117.27 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
| Nr5A | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]108.45 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
| Nr5B | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]117.27 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
| Nr6B | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]117.27 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
| NrH.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]58.97 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
| NrM.2.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.56 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
Zmień kryteria wyszukiwania
investpel