Znaleziono 55 z 307 ofert dla frazy
Mieszkania
Villa Park
3 pokoje
Nr | Etap | Piętro | Ilośc pokoi | Pow. użytkowa [m2] | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NrE.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 522 390,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 748,79 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrE.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 543 090,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 758,10 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 544 620,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 758,76 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrM.2.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 544 620,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 758,76 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrP.2.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 550 838,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 858,76 | StatusWolne | Zobacz mieszkanie | |
NrD.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]58.97 | Cena brutto [zł] 512 085,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 258,10 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrE.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 532 740,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 753,53 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 514 683,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 300,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 513 506,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 600,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 507 535,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 500,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]58.45 | Cena brutto [zł] 532 740,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 753,53 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]58.97 | Cena brutto [zł] 512 085,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 258,10 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 492 535,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 650,07 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.1.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]58.97 | Cena brutto [zł] 499 683,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 058,10 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.94 | Cena brutto [zł] 492 535,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 248,79 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrN.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 506 767,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 150,00 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrP.1.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 550 838,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 858,76 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrP.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 550 838,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 858,76 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrP.1.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.56 | Cena brutto [zł] 544 620,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 758,76 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrP.2.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.56 | Cena brutto [zł] 550 838,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 858,76 | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.1.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 459 307,69 | Cena za m2 [zł/m2] 7 692,31 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 474 708,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 800,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 505 909,80 | Cena za m2 [zł/m2] 8 910,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 483 300,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 941,18 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrD.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]54.82 | Cena brutto [zł] 496 020,00 | Cena za m2 [zł/m2] 9 048,16 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrE.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 508 482,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 200,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrE.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 496 020,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 735,82 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]58.45 | Cena brutto [zł] 532 740,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 753,53 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 496 020,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 735,82 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrF.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 512 085,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 258,10 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.1.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.71 | Cena brutto [zł] 465 049,04 | Cena za m2 [zł/m2] 7 788,46 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 465 300,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 645,42 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 450 900,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 941,18 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] 502 310,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 253,53 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrG.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]54.82 | Cena brutto [zł] 467 630,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 530,28 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.1.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.01 | Cena brutto [zł] 499 683,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 058,10 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.3.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.3.0.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.78 | Cena brutto [zł] 505 909,80 | Cena za m2 [zł/m2] 8 910,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.3.1.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.86 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrH.3.1.2 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]54.82 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrK.2.1.1 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]60.71 | Cena brutto [zł] 488 893,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 357,15 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrK.2.1.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.63 | Cena brutto [zł] 466 355,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 507,02 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrM.1.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrM.1.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrM.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 544 620,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 758,76 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrM.2.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 525 966,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 458,76 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrN.1.0 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 505 974,51 | Cena za m2 [zł/m2] 8 137,25 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrN.1.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 519 748,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 358,76 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrN.2.1 | Piętro1 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 498 369,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 014,94 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrN.2.2 | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 491 222,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 900,00 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie | |
NrP.2.0.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.18 | Cena brutto [zł] 557 056,00 | Cena za m2 [zł/m2] 8 958,76 | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
Zmień kryteria wyszukiwania
investpel