Znaleziono 10 z 307 ofert dla frazy
Domy
Villa Park
Nr | Etap | Piętro | Ilośc pokoi | Pow. użytkowa [m2] | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NrL.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] 1 032 900,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 649,41 | StatusWolne | Zobacz dom | |
NrA.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]128.75 | Cena brutto [zł] 790 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 6 135,92 | StatusZarezerwowane | Zobacz dom | |
NrA.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] 890 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 6 591,13 | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
NrB.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] 919 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 6 805,89 | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
NrB.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
NrC.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
NrC.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
NrI.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] 887 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 6 568,91 | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
NrI.2 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] 1 040 000,00 | Cena za m2 [zł/m2] 7 701,99 | StatusSprzedane | Zobacz dom | |
NrJ.1 | PiętroParter | Ilośc pokoi5 | Pow. użytkowa [m2]135.03 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz dom |
Zmień kryteria wyszukiwania
investpel