Piętro 2
lista mieszkań
Nr | Etap | Piętro | Ilośc pokoi | Pow. użytkowa [m2] | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NrM.19 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.99 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.20 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]52.42 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.21 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]26.07 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.22 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.55 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.23 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.76 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.24 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.76 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.25 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]61.81 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.26 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]56.36 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.27 | EtapEtap V | Piętro2 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]45.20 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
Wyszukiwarka mieszkań
investpel