Parter
lista mieszkań
Nr | Etap | Piętro | Ilośc pokoi | Pow. użytkowa [m2] | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NrM.1 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.99 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.2 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]52.42 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.3 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]26.07 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.4 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]59.55 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.5 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.76 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.6 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.76 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.7 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.77 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.8 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.57 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
NrM.9 | EtapEtap V | PiętroParter | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]39.91 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusZarezerwowane | Zobacz mieszkanie |
Wyszukiwarka mieszkań
investpel