Piętro 4
lista mieszkań
Nr | Etap | Piętro | Ilośc pokoi | Pow. użytkowa [m2] | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NrA45 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.49 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA46 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]49.19 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA47 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]58.46 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA48 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.10 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA49 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]47.09 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA50 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]27.20 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA51 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]27.20 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA52 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]27.20 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA53 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]39.98 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrA54 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]61.49 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB41 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]53.12 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB42 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]44.46 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB43 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi3 | Pow. użytkowa [m2]62.80 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB44 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]43.29 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB45 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]38.71 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB46 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]49.42 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB47 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi2 | Pow. użytkowa [m2]41.71 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB48 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]27.20 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB49 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]27.20 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
NrB50 | EtapEtap IV | Piętro4 | Ilośc pokoi1 | Pow. użytkowa [m2]27.20 | Cena brutto [zł] | Cena za m2 [zł/m2] | StatusSprzedane | Zobacz mieszkanie |
Wyszukiwarka mieszkań
investpel